Кофемашина Kaffit Х580 S(MDB) Black с устройством для подключения к бутыли
282 990 ₽
Область применения и дисплейная система
Суперавтоматическая кофемашина KAFFIT Х580 S предназначена для эксплуатации в сегменте HoReCa, офисах и гостиницах. Устройство оснащено 10,1-дюймовым цветным сенсорным дисплеем, обеспечивающим управление режимами, настройками и сервисными функциями. Панель поддерживает загрузку видеоматериалов, что позволяет использовать устройство как рекламный носитель.
Заварочный блок и системы нагрева
Заварочное устройство регулируется в пределах 7–16 г и может быть снято для обслуживания. В модели применяется система предварительной ароматизации с возможностью включения и отключения, а также регулировкой объёма воды. Поддерживается использование натурального молока наряду с сухими ингредиентами. Внутренние узлы включают насос на 15 бар, бойлер с термоблоком и два независимых контура подачи жидкости.
- Регулируемый дозатор с диапазоном высоты от 2 до 160 мм
- Контролируемый поддон с поддержкой автоматического слива
- Отдельный канал для горячей воды
Настройки приготовления
Параметры напитков могут корректироваться по крепости, температуре, объёму воды и количеству молочной части. Модель поддерживает программирование различных значений для каждого режима и кратковременную корректировку перед началом приготовления. Для контроля доступа предусмотрены уровни прав — административный, технический и сервисный. Встроенная система управления позволяет фиксировать количество приготовленных порций по каждому профилю.
- Регулировка степени крепости и температуры
- Программирование горячей и холодной воды
- Настройка количества молока и сухих ингредиентов
- Установка времени автоматического включения и выключения
Сервисные функции и обслуживание
Модель оснащена комплексом автоматических процессов по очистке и уходу. Встроенные программы обеспечивают промывку кофейного тракта, очистку молочной системы, удаление накипи и обслуживание узлов для сухого молока или шоколада. Индикационная строка отображает ход операций в процентах.
- Автоматическая промывка молочной системы
- Обработка узлов подачи сухих ингредиентов
- Контроль состояния обслуживания
Производительность и ёмкости
Рабочие характеристики позволяют использовать устройство при интенсивной нагрузке. Рекомендуемый объём — до 150 порций в смену при максимальной скорости 60 порций в час. Объём бойлера составляет 0,7 л, а резервуар для воды рассчитан на 4 л и может быть подключён к водопроводу. Контейнер для отходов рассчитан на 45 порций. Для зерна предусмотрен бункер на 1200 г, а для сухих ингредиентов — два контейнера ёмкостью 1500 и 1200 г.
- Совместимость с водопроводом и ёмкостями для воды
- Поддержка автоматического удаления отработанной воды
- Опциональная установка дренажной системы
Основные характеристики
| Бренд | KAFFIT.com |
|---|---|
| Давление, бар | 15 |
| Дозатор горячей воды | да |
| Количество кофемолок | 1 |
| Количество контейнеров для кофейных зерен | 3 контейнер для кофейных зерен и порошков на 1200 гр./1500 гр. |
| Контейнер для кофейных отходов (порции) | 45, Система автоматического сброса отходов |
| Контролируемый поддон для сбора остаточной воды и кофейных отходов | да |
| Материал жерновов | Сталь |
| Объём контейнера для кофейных зерен (г) | 1200 |
| Предварительное смачивание кофе | да |
| Регулируемое заварное устройство | 7-16 грамм. Съемное |
| Рекомендуемая максимальная дневная производительность | 150 чашек |
| Система нагрева/количество термоблоков | 1+1 |
| Система предварительного нагрева | да |
| Система предварительной ароматизации | Вкл./Откл. |
| Тип | Суперавтоматическая кофемашина |
| Тип капучинатора | Автоматический |
| Тип кофемолки | Плоские жернова |
Функционал и управление
| Автоматическая промывка системы приготовления молока | Да |
|---|---|
| Беспроводные технологии | Подключение платежных систем по протоколу MDB |
| Индивидуально программируемые кнопки приготовления | да |
| Интегрированная программа очистки и промывки системы приготовления молока | да |
| Использование молотого кофе | да |
| Кофейник с кофе, соответствующий качеству Эспрессо | Да |
| Контроль крепости кофе | да |
| Молоко или молочная пена | да |
| Напитки | 2 x Капучино, 2 x Латте, 2 x Латте-макиато, 2 x Ристретто, 2 x Эспрессо, Американо, Американо L, Горячий шоколад, Капучино, Кофейник, Крем кофе, Латте, Латте — маккиато, Лунго, Моккачино, Порция горячего молока, Порция горячей воды, Порция молочной пены, Программирования дополнительного количества напитков, Ристретто, Эспрессо |
| Настраиваемое количество воды для каждого процесса приготовления | да |
| Настройка температуры напитка | да |
| Одновременное приготовление двух чашек | да |
| Pегулируемый по высоте комбинированный дозатор (молоко/кофе) | 2-160 мм |
| Платежная система | Card-box, Multibox, NFC-box, QR-код (платежная система Сбербанк Online) |
| Подключение к водопроводу | Да |
| Программирование времени автоматического включения | 0-24 часа (по дням недели) |
| Программируемая степень крепости кофе | 3 уровня |
| Программируемая температура заваривания | 3 уровня |
| Программируемое количество воды для приготовления кофе | Эспрессо — 120 мл / Кофе — 240 мл |
| Программируемое время выключения | 0-24 ч (по дням недели) |
| Регулировка порции воды | да |
| Регулировка степени помола | 5 степеней |
| Тип управления | Сенсорный |
| Возможность блокировки напитков | Да |
| Возможность настройки степени жесткости воды | Да |
| Возможность просмотра количества приготовлений для каждого отдельного напитка | Да |
| Возможность установки пароля(запрет на изменения рецептуры напитков в меню и параметров в процессе приготовления) | Да |
| Встроенная программа промывки, чистки и удаления накипи | Да |
Питание
| Частота | 50-60 Hz |
|---|---|
| Длина сетевого шнура | 1,8 м |
| Энергосберегающий режим | да |
| Мощность (Вт) | 2500 |
| Напряжение | 220-240 Вт |
Внешний вид и индикация
| Активный контроль наличия кофейных зерен | Да |
|---|---|
| Цвет | Черный |
| Дисплей | Цветной сенсорный LCD дисплей |
| Индикация готовности к работе | да |
| Индикация необходимости очистки от накипи | да |
| Индикация отсутствия кофе | да |
| Индикация отсутствия воды | да |
| Индикационная полоса (строка состояния приготовления напитков и проведения программ обслуживания) | да |
| Индикатор состояния обслуживания | да |
| Изменение заставки дисплея | Да |
| Язык интерфейса | Русифицированный |
| Материал корпуса | высококачественный пластик |
Габариты и вес
| Габариты (Ш×Г×В) | 380х560х690 мм |
|---|---|
| Масса, кг | 30 |
Дополнительно
| Емкость бункера для воды | 6 л |
|---|
-Ристретто;
-Эспрессо;
-Американо;
-Лунго;
-Крем кофе;
-Капучино;
-Латте;
-Латте-макиато;
-Американо L;
-Двойной Ристретто;
-Двойной Эспрессо;
-Двойной Капучино;
-Двойной Латте;
-Двойной Латте-макиато;
-Моккачино;
-Порция горячего молока;
-Порция молочной пены;
-Горячий шоколад;
-Кофейник;
-Порция горячей воды;
-Программирование дополнительных напитков
Вам также будет интересно…
Наши преимущества

Быстрая доставка по Москве и Российской Федерации

Безопасная и удобная оплата







